| 🏛 大盘背景(06/22 收盘) 上证指数 4,163.10 +1.78% 5D +3.26% 20D +1.22% | 深证成指 16,372.50 +2.13% 5D +9.42% 20D +4.97% | 创业板指 4,359.39 +2.52% 5D +13.81% 20D +10.69% | 沪深300 5,059.66 +2.39% 5D +5.91% 20D +4.43% | 科创50 1,948.93 +1.96% 5D N/A 20D N/A |
两市成交额 37,620 亿元(约 3.76 万亿),较上一交易日(6/18)放量 4,304 亿、创历史第二天量。 权重股(06/22 收盘,红涨绿跌):中芯国际 145.59(+3.48%)、工业富联 78.88(+1.02%)、宁德时代 408.98(+4.45%)、寒武纪 1,456.99(−3.35%)、贵州茅台 1,241.41(+2.17%)。 |
| | 🌡 总体风险讯号 两融与汇率(两融截至 06/18、汇率 06/22) 两融余额(截至 06/18,节前最新) 2.97 万亿 融资余额 2.94 万亿;06/18 融资净买入 +128.6 亿。06/22 两融数据于次日公布。 | 美元/人民币 在岸 6.7750 | 离岸 6.7774 USD/CNY(在岸)/ USD/CNH(离岸),Yahoo 06/22。 |
*北向资金日度净流入已停发(2024/8/19 起改季度披露),故不列当日北向买卖超;A股波动率/IV、沪深300 PE/股息率、主力资金净流入无稳定即时源,本卡按 06/09 起精简版仅保留两融与汇率。 |
| | 📅 未来 2 周财报 / 重大事件 | 6/18–19 | 陆家嘴论坛已召开,释放金融开放与资本市场改革信号——直接催化今日保险/证券大涨,关注后续政策落地与板块持续性。 | | 6/20 | 6 月 LPR 公布(1 年/5 年以上)——关注是否维持,影响银行、地产与利率敏感板块。 | | 6/30 | 6 月官方 PMI(制造业/非制造业)——经济动能温度计,低于荣枯线或弱于预期将压制顺周期。 | | 7 月初 | 财新 PMI、6 月进出口、CPI/PPI、社融/M2 陆续公布——通胀与信用扩张读数,关注 PPI 是否走出通缩。 | | 7 月中 | 中国 Q2 GDP + 6 月经济数据(社零/工业增加值/固投)——半年度增长成色,决定下半年政策力度预期。 | | 美国 | 6/27 5 月 PCE、7/3 6 月非农、7/29–30 FOMC——影响美元/人民币与外资风险偏好;中美关税/科技管制进展为持续变量。 |
|
| | 💡 重点观察 📈 当日最强板块 培育钻石 +8.73%(惠丰钻石 30cm 涨停、力量钻石/四方达 20cm 封板)、磷化工 +6.25%(澄星/兴发/巨化/多氟多/永和等 20 余股涨停)、金属铅 +5.55%;保险/证券集体大涨。 | 📉 当日回调/最弱 人形机器人概念股遭抛售(乔峰智能、宁波方正、福莱新材跌幅居前);创新药部分回调,博瑞医药盘中一度 20cm 跌停。 | 🔄 概念轮动主题 金刚石散热(AI 硬件)带动培育钻石;陆家嘴论坛催化保险/证券;小金属/有色、游戏、煤炭表现出色;半导体设备/存储延续主线。 | 🚦 涨跌停潮 涨停 134 家 / 跌停 4 家 / 炸板 26 家,封板率约 84%「较好」,赚钱效应强、连板氛围回暖。 |
|
| | 🔎 焦点个股 当日 4 档焦点(红涨绿跌) 香农芯创 300475 +12.92% 存储分销/算力,5D +53.5% 领涨存储链;Fwd P/E 仅 25 倍、显著低于族群——动能+估值双优(本日 Top5 第一)。 | 同花顺 300033 +14.91% 金融科技龙头,券商行情+两市成交放量直接受益,ETF/交易活跃度提升的高弹性标的。 | 普冉股份 688766 +13.61% NOR Flash/存储 IC,5D +71.6% 为清单短线最猛,存储涨价+国产替代主线(本日 Top5 第二)。 | 寒武纪 688256 −3.35% AI 算力龙头高位回吐,市值 9,154 亿仍逼近万亿;前期“否认向字节供货”消息余波,需观察量能。 |
|
| | 📋 完整清单(市值前 300) 两张动态名单,每日重算 母体=市值前 300(futunn)。① 20D 涨幅 > 20%(依 20D 由高至低,共 75 档);② 5D 涨幅 > 10%(依 5D 由高至低,共 124 档,显示前 50)。1D/5D/10D/Fwd P/E/净利/换手取自东方财富,20D/YTD/市值取自 futunn。 每类别一色:特气/材料铜箔/材料PCB设备元件/MLCC电子布/玻纤化工其他/科技小金属/钨半导体设备光模块/CPOPCB/覆铜板存储/IC设计/算力光纤光缆半导体材料电气设备晶圆代工/封测硅片/衬底通信/网络设备自动化/机器人消费电子油服/化工有色金属证券电力 | 红=06/22 上涨 绿=06/22 下跌 | 排序列加粗 ① 20D 涨幅 > 20%(市值前 300,依 20D 由高至低,共 75 档) | 代码 / 名称 | 类别 | 20D 长条 | 市值 (亿) | 1D | 5D | 10D | 20D | YTD | Fwd P/E | 净利(亿) 最新报告 | 换手 率 | | 688146 中船特气 | 特气/材料 | | 2,065 | +7.14% | +29.22% | +20.81% | +198.79% | +870.03% | 510 | 1.0 | 12.10% |
| 002636 金安国纪 | 铜箔/材料 | | 832 | +9.40% | +27.08% | +12.54% | +147.52% | +588.69% | 103 | 2.0 | 4.08% |
| 301217 铜冠铜箔 | 铜箔/材料 | | 1,629 | -1.75% | +38.58% | +10.29% | +116.10% | +473.22% | 383 | 1.1 | 7.39% |
| 301377 鼎泰高科 | PCB设备 | | 2,714 | +9.93% | +39.95% | +19.15% | +112.34% | +375.90% | 260 | 2.6 | 4.90% |
| 300285 国瓷材料 | 元件/MLCC | | 986 | +10.47% | +75.57% | +46.67% | +104.76% | +262.13% | 173 | 1.4 | 16.89% |
| 301526 国际复材 | 电子布/玻纤 | | 1,569 | +1.74% | +46.27% | +7.55% | +103.03% | +494.29% | 145 | 2.7 | 13.13% |
| 600378 昊华科技 | 化工 | | 906 | +7.77% | +22.87% | +21.07% | +94.63% | +122.44% | 74 | 3.1 | 9.10% |
| 000636 风华高科 | 元件/MLCC | | 844 | -2.17% | +23.44% | +3.36% | +93.99% | +348.28% | 238 | 0.9 | 13.54% |
| 688519 南亚新材 | 其他/科技 | | 884 | -5.38% | +26.40% | +5.39% | +86.03% | +366.36% | 147 | 1.5 | 3.84% |
| 600549 厦门钨业 | 小金属/钨 | | 1,500 | +10.00% | +45.83% | +20.52% | +83.00% | +132.42% | 34 | 11.1 | 6.98% |
| 688082 盛美上海 | 半导体设备 | | 1,815 | -0.69% | +23.46% | +24.96% | +76.45% | +113.66% | 435 | 1.0 | 1.74% |
| 688498 源杰科技 | 光模块/CPO | | 2,332 | +11.96% | +33.82% | +16.45% | +75.68% | +323.20% | 325 | 1.8 | 3.88% |
| 002484 江海股份 | 元件/MLCC | | 893 | -2.83% | +29.23% | +10.06% | +74.30% | +256.63% | 138 | 1.6 | 7.97% |
| 000657 中钨高新 | 小金属/钨 | | 2,468 | +10.00% | +37.13% | +17.11% | +73.66% | +290.94% | 67 | 9.2 | 5.72% |
| 600183 生益科技 | PCB/覆铜板 | | 4,482 | +0.34% | +21.96% | +2.84% | +72.09% | +161.29% | 97 | 11.6 | 3.95% |
| 600869 远东股份 | 其他/科技 | | 802 | +10.01% | +11.47% | +6.32% | +70.68% | +349.07% | 208 | 1.0 | 6.36% |
| 603256 宏和科技 | 电子布/玻纤 | | 2,379 | +2.02% | +26.51% | +4.56% | +65.10% | +615.83% | 424 | 1.4 | 2.04% |
| 688766 普冉股份 | 存储/IC设计/算力 | | 997 | +13.61% | +71.61% | +38.64% | +64.61% | +427.43% | 99 | 2.5 | 5.94% |
| 600487 亨通光电 | 光纤光缆 | | 2,963 | +8.22% | +23.85% | +11.75% | +64.45% | +385.77% | 67 | 11.1 | 7.41% |
| 300666 江丰电子 | 半导体材料 | | 819 | -0.79% | +12.65% | +3.05% | +57.04% | +237.01% | 98 | 2.1 | 12.90% |
| 002851 麦格米特 | 电气设备 | | 1,098 | +5.18% | +39.60% | +15.37% | +56.89% | +109.60% | 239 | 1.1 | 8.13% |
| 688347 华虹宏力 | 晶圆代工/封测 | | 4,866 | +0.79% | +28.22% | +17.40% | +56.42% | +159.57% | 872 | 1.4 | 6.30% |
| 300475 香农芯创 | 存储/IC设计/算力 | | 1,351 | +12.92% | +53.49% | +40.80% | +53.34% | +99.39% | 25 | 13.3 | 10.63% |
| 688783 西安奕材-U | 硅片/衬底 | | 2,066 | +1.53% | +7.71% | +8.85% | +53.27% | +114.96% | 亏损 | -1.6 | 19.96% |
| 600176 中国巨石 | 电子布/玻纤 | | 2,337 | +9.12% | +40.30% | +17.61% | +52.99% | +245.24% | 46 | 12.7 | 5.23% |
| 601208 东材科技 | 电子布/玻纤 | | 806 | +6.68% | +30.74% | +11.28% | +52.20% | +195.78% | 108 | 1.9 | 8.49% |
| 301511 德福科技 | 铜箔/材料 | | 1,034 | +2.00% | +18.70% | -3.25% | +51.40% | +359.84% | 176 | 1.5 | 11.25% |
| 002436 兴森科技 | PCB/覆铜板 | | 906 | +2.38% | +41.01% | +20.86% | +50.61% | +152.13% | 1208 | 0.2 | 14.07% |
| 600498 烽火通信 | 通信/网络设备 | | 1,121 | +9.63% | +30.78% | +11.57% | +49.70% | +157.36% | 730 | 0.4 | 11.30% |
| 603986 兆易创新 | 存储/IC设计/算力 | | 4,836 | +9.65% | +43.25% | +29.46% | +47.37% | +223.04% | 83 | 14.6 | 7.87% |
| 300620 光库科技 | 光模块/CPO | | 977 | +0.30% | +37.11% | -0.13% | +47.26% | +166.93% | 546 | 0.4 | 6.61% |
| 688777 中控技术 | 自动化/机器人 | | 981 | -0.39% | +16.90% | +13.31% | +44.40% | +152.77% | 328 | 0.7 | 2.94% |
| 002409 雅克科技 | 特气/材料 | | 786 | +10.00% | +24.20% | +19.90% | +42.16% | +123.85% | 74 | 2.7 | 10.90% |
| 688808 联讯仪器 | 半导体设备 | | 2,550 | +4.68% | +19.48% | +14.42% | +41.54% | +2933.71% | 536 | 1.2 | 5.72% |
| 300433 蓝思科技 | 消费电子 | | 2,840 | -3.51% | +30.80% | +11.29% | +40.13% | +77.77% | 亏损 | -1.5 | 5.02% |
| 601958 金钼股份 | 小金属/钨 | | 983 | +10.00% | +19.40% | +5.51% | +39.83% | +95.57% | 27 | 9.0 | 6.73% |
| 600460 士兰微 | 半导体设备 | | 746 | +7.10% | +39.35% | +17.03% | +39.30% | +57.69% | 89 | 2.1 | 11.10% |
| 300223 北京君正 | 存储/IC设计/算力 | | 932 | +3.60% | +32.38% | +18.97% | +39.27% | +82.03% | 73 | 3.2 | 12.93% |
| 600160 巨化股份 | 化工 | | 1,310 | +10.00% | +14.48% | +3.92% | +36.86% | +28.18% | 28 | 11.7 | 4.65% |
| 600522 中天科技 | 光纤光缆 | | 2,035 | +5.45% | +22.70% | +10.12% | +36.08% | +229.08% | 55 | 9.2 | 8.77% |
| 000725 京东方A | 消费电子 | | 2,567 | +5.80% | +25.77% | +14.74% | +35.77% | +66.83% | 38 | 17.1 | 10.39% |
| 300408 三环集团 | 元件/MLCC | | 2,992 | -1.13% | +23.41% | +3.92% | +35.75% | +244.60% | 95 | 7.9 | 4.15% |
| 688249 晶合集成 | 晶圆代工/封测 | | 1,060 | +5.68% | +30.37% | +25.42% | +35.38% | +59.08% | 523 | 0.5 | 2.71% |
| 600105 永鼎股份 | 光纤光缆 | | 931 | +2.54% | +24.20% | +8.20% | +34.69% | +153.94% | 147 | 1.6 | 10.01% |
| 688200 华峰测控 | 半导体设备 | | 818 | +8.77% | +35.98% | +28.68% | +34.49% | +219.31% | 217 | 0.9 | 3.60% |
| 300502 新易盛 | 光模块/CPO | | 8,086 | -0.26% | +14.51% | +5.64% | +34.04% | +88.88% | 73 | 27.8 | 3.63% |
| 601869 长飞光纤 | 光纤光缆 | | 4,294 | +10.00% | +18.83% | +11.77% | +33.46% | +345.78% | 217 | 5.0 | 2.08% |
| 300308 中际旭创 | 光模块/CPO | | 15,400 | +1.06% | +20.31% | +10.76% | +33.18% | +126.98% | 67 | 57.3 | 2.53% |
| 688172 燕东微 | 晶圆代工/封测 | | 1,035 | -3.33% | +11.74% | +11.55% | +33.07% | +150.55% | 亏损 | -2.6 | 2.64% |
| 002353 杰瑞股份 | 油服/化工 | | 1,778 | +5.75% | +19.85% | +13.87% | +31.01% | +147.62% | 76 | 5.9 | 2.48% |
| 688525 佰维存储 | 存储/IC设计/算力 | | 1,916 | +5.21% | +23.99% | +19.33% | +30.21% | +254.62% | 17 | 29.0 | 9.11% |
| 688729 屹唐股份 | 半导体设备 | | 1,068 | +9.31% | +40.77% | +35.34% | +29.29% | +47.67% | 168 | 1.6 | 30.26% |
| 002281 光迅科技 | 光模块/CPO | | 2,285 | +3.71% | +34.69% | +20.03% | +27.89% | +294.68% | 238 | 2.4 | 8.77% |
| 002463 沪电股份 | PCB/覆铜板 | | 2,795 | -1.78% | +16.02% | +3.28% | +27.34% | +100.17% | 56 | 12.4 | 4.73% |
| 000630 铜陵有色 | 有色金属 | | 1,063 | +3.66% | +11.69% | +4.76% | +25.67% | +33.05% | 20 | 13.4 | 7.53% |
| 300054 鼎龙股份 | 半导体材料 | | 871 | -0.85% | +15.86% | +8.29% | +25.38% | +143.73% | 87 | 2.5 | 7.97% |
| 600584 长电科技 | 晶圆代工/封测 | | 1,634 | +10.00% | +32.52% | +18.72% | +25.32% | +148.31% | 141 | 2.9 | 13.26% |
| 688396 华润微 | 晶圆代工/封测 | | 1,039 | +6.26% | +28.62% | +8.99% | +25.32% | +47.94% | 79 | 3.3 | 3.84% |
| 688183 生益电子 | PCB/覆铜板 | | 1,118 | -2.96% | +8.69% | -3.28% | +24.56% | +41.33% | 63 | 4.4 | 4.07% |
| 601066 中信建投 | 证券 | | 2,125 | +10.00% | +7.58% | +6.37% | +24.50% | +2.95% | 14 | 36.7 | 1.34% |
| 000021 深科技 | 消费电子 | | 735 | +5.99% | +25.86% | +14.50% | +24.45% | +86.27% | 76 | 2.4 | 12.23% |
| 603083 剑桥科技 | 光模块/CPO | | 869 | +10.00% | +28.96% | +19.14% | +24.21% | +75.98% | 184 | 1.2 | 13.02% |
| 300548 长芯博创 | 光模块/CPO | | 878 | +5.71% | +33.06% | +5.22% | +24.05% | +109.92% | 169 | 1.3 | 10.18% |
| 301200 大族数控 | PCB设备 | | 1,658 | +0.58% | +22.37% | +3.98% | +23.71% | +186.84% | 128 | 3.2 | 1.10% |
| 300661 圣邦股份 | 存储/IC设计/算力 | | 850 | +3.04% | +22.77% | +7.30% | +23.24% | +99.90% | 172 | 1.2 | 3.79% |
| 300394 天孚通信 | 光模块/CPO | | 3,557 | -3.11% | +16.08% | +0.43% | +22.80% | +125.66% | 181 | 4.9 | 5.69% |
| 002384 东山精密 | PCB/覆铜板 | | 4,955 | -0.90% | +24.36% | +8.63% | +22.67% | +219.61% | 112 | 11.1 | 6.52% |
| 003031 中瓷电子 | 其他/科技 | | 875 | +10.00% | +34.67% | +20.44% | +22.54% | +166.67% | 113 | 1.9 | 2.51% |
| 688126 沪硅产业 | 硅片/衬底 | | 1,120 | +5.28% | +14.57% | +9.18% | +21.90% | +56.65% | 亏损 | -4.8 | 9.25% |
| 002916 深南电路 | PCB/覆铜板 | | 3,115 | +0.78% | +20.51% | +13.24% | +21.68% | +98.94% | 92 | 8.5 | 2.65% |
| 601991 大唐发电 | 电力 | | 1,549 | +1.82% | +3.46% | -3.79% | +21.48% | +139.83% | 13 | 28.9 | 7.95% |
| 688072 拓荆科技 | 半导体设备 | | 2,115 | +1.91% | +15.94% | +14.06% | +21.30% | +126.90% | 93 | 5.7 | 2.94% |
| 600362 江西铜业 | 有色金属 | | 1,900 | +2.91% | +27.43% | +17.98% | +21.16% | -0.11% | 17 | 28.2 | 7.73% |
| 000960 锡业股份 | 有色金属 | | 755 | +9.99% | +21.94% | +10.25% | +20.78% | +66.82% | 22 | 8.7 | 6.39% |
| 601211 国泰海通 | 证券 | | 3,200 | +5.03% | +2.66% | +2.02% | +20.76% | -11.68% | 13 | 63.9 | 1.73% |
② 5D 涨幅 > 10%(市值前 300,依 5D 由高至低,共 124 档,显示前 50) | 代码 / 名称 | 类别 | 5D 长条 | 市值 (亿) | 1D | 5D | 10D | 20D | YTD | Fwd P/E | 净利(亿) 最新报告 | 换手 率 | | 300285 国瓷材料 | 元件/MLCC | | 986 | +10.47% | +75.57% | +46.67% | +104.76% | +262.13% | 173 | 1.4 | 16.89% |
| 688766 普冉股份 | 存储/IC设计/算力 | | 997 | +13.61% | +71.61% | +38.64% | +64.61% | +427.43% | 99 | 2.5 | 5.94% |
| 300475 香农芯创 | 存储/IC设计/算力 | | 1,351 | +12.92% | +53.49% | +40.80% | +53.34% | +99.39% | 25 | 13.3 | 10.63% |
| 301526 国际复材 | 电子布/玻纤 | | 1,569 | +1.74% | +46.27% | +7.55% | +103.03% | +494.29% | 145 | 2.7 | 13.13% |
| 600549 厦门钨业 | 小金属/钨 | | 1,500 | +10.00% | +45.83% | +20.52% | +83.00% | +132.42% | 34 | 11.1 | 6.98% |
| 603986 兆易创新 | 存储/IC设计/算力 | | 4,836 | +9.65% | +43.25% | +29.46% | +47.37% | +223.04% | 83 | 14.6 | 7.87% |
| 300857 协创数据 | 存储/IC设计/算力 | | 1,550 | +14.06% | +41.62% | +33.39% | +16.47% | +163.48% | 52 | 7.5 | 7.97% |
| 002436 兴森科技 | PCB/覆铜板 | | 906 | +2.38% | +41.01% | +20.86% | +50.61% | +152.13% | 1208 | 0.2 | 14.07% |
| 688729 屹唐股份 | 半导体设备 | | 1,068 | +9.31% | +40.77% | +35.34% | +29.29% | +47.67% | 168 | 1.6 | 30.26% |
| 600176 中国巨石 | 电子布/玻纤 | | 2,337 | +9.12% | +40.30% | +17.61% | +52.99% | +245.24% | 46 | 12.7 | 5.23% |
| 301377 鼎泰高科 | PCB设备 | | 2,714 | +9.93% | +39.95% | +19.15% | +112.34% | +375.90% | 260 | 2.6 | 4.90% |
| 002851 麦格米特 | 电气设备 | | 1,098 | +5.18% | +39.60% | +15.37% | +56.89% | +109.60% | 239 | 1.1 | 8.13% |
| 600460 士兰微 | 半导体设备 | | 746 | +7.10% | +39.35% | +17.03% | +39.30% | +57.69% | 89 | 2.1 | 11.10% |
| 301217 铜冠铜箔 | 铜箔/材料 | | 1,629 | -1.75% | +38.58% | +10.29% | +116.10% | +473.22% | 383 | 1.1 | 7.39% |
| 600703 三安光电 | 晶圆代工/封测 | | 962 | +9.98% | +38.58% | +14.55% | +19.07% | +36.52% | 356 | 0.7 | 7.47% |
| 000657 中钨高新 | 小金属/钨 | | 2,468 | +10.00% | +37.13% | +17.11% | +73.66% | +290.94% | 67 | 9.2 | 5.72% |
| 300620 光库科技 | 光模块/CPO | | 977 | +0.30% | +37.11% | -0.13% | +47.26% | +166.93% | 546 | 0.4 | 6.61% |
| 002080 中材科技 | 电子布/玻纤 | | 1,415 | +4.68% | +36.18% | +12.55% | +19.02% | +134.84% | 70 | 5.1 | 4.42% |
| 688200 华峰测控 | 半导体设备 | | 818 | +8.77% | +35.98% | +28.68% | +34.49% | +219.31% | 217 | 0.9 | 3.60% |
| 002281 光迅科技 | 光模块/CPO | | 2,285 | +3.71% | +34.69% | +20.03% | +27.89% | +294.68% | 238 | 2.4 | 8.77% |
| 003031 中瓷电子 | 其他/科技 | | 875 | +10.00% | +34.67% | +20.44% | +22.54% | +166.67% | 113 | 1.9 | 2.51% |
| 688498 源杰科技 | 光模块/CPO | | 2,332 | +11.96% | +33.82% | +16.45% | +75.68% | +323.20% | 325 | 1.8 | 3.88% |
| 300548 长芯博创 | 光模块/CPO | | 878 | +5.71% | +33.06% | +5.22% | +24.05% | +109.92% | 169 | 1.3 | 10.18% |
| 600584 长电科技 | 晶圆代工/封测 | | 1,634 | +10.00% | +32.52% | +18.72% | +25.32% | +148.31% | 141 | 2.9 | 13.26% |
| 300223 北京君正 | 存储/IC设计/算力 | | 932 | +3.60% | +32.38% | +18.97% | +39.27% | +82.03% | 73 | 3.2 | 12.93% |
| 688820 盛合晶微 | 晶圆代工/封测 | | 3,838 | +11.01% | +31.92% | +19.85% | +9.62% | +946.95% | 502 | 1.9 | 18.81% |
| 300433 蓝思科技 | 消费电子 | | 2,840 | -3.51% | +30.80% | +11.29% | +40.13% | +77.77% | 亏损 | -1.5 | 5.02% |
| 600498 烽火通信 | 通信/网络设备 | | 1,121 | +9.63% | +30.78% | +11.57% | +49.70% | +157.36% | 730 | 0.4 | 11.30% |
| 601208 东材科技 | 电子布/玻纤 | | 806 | +6.68% | +30.74% | +11.28% | +52.20% | +195.78% | 108 | 1.9 | 8.49% |
| 688249 晶合集成 | 晶圆代工/封测 | | 1,060 | +5.68% | +30.37% | +25.42% | +35.38% | +59.08% | 523 | 0.5 | 2.71% |
| 002484 江海股份 | 元件/MLCC | | 893 | -2.83% | +29.23% | +10.06% | +74.30% | +256.63% | 138 | 1.6 | 7.97% |
| 688146 中船特气 | 特气/材料 | | 2,065 | +7.14% | +29.22% | +20.81% | +198.79% | +870.03% | 510 | 1.0 | 12.10% |
| 603083 剑桥科技 | 光模块/CPO | | 869 | +10.00% | +28.96% | +19.14% | +24.21% | +75.98% | 184 | 1.2 | 13.02% |
| 688396 华润微 | 晶圆代工/封测 | | 1,039 | +6.26% | +28.62% | +8.99% | +25.32% | +47.94% | 79 | 3.3 | 3.84% |
| 301666 大普微-UW | 存储/IC设计/算力 | | 3,330 | +13.57% | +28.54% | +13.34% | -14.12% | +1556.81% | 225 | 3.7 | 30.56% |
| 688347 华虹宏力 | 晶圆代工/封测 | | 4,866 | +0.79% | +28.22% | +17.40% | +56.42% | +159.57% | 872 | 1.4 | 6.30% |
| 688120 华海清科 | 半导体设备 | | 1,163 | +3.63% | +27.77% | +16.86% | +19.21% | +119.72% | 118 | 2.5 | 3.37% |
| 688234 天岳先进 | 硅片/衬底 | | 766 | +5.90% | +27.73% | +12.30% | +2.77% | +77.77% | 亏损 | -0.6 | 5.93% |
| 600362 江西铜业 | 有色金属 | | 1,900 | +2.91% | +27.43% | +17.98% | +21.16% | -0.11% | 17 | 28.2 | 7.73% |
| 688521 芯原股份 | 存储/IC设计/算力 | | 1,494 | +3.65% | +27.28% | +14.01% | +2.99% | +107.34% | 亏损 | -3.4 | 5.33% |
| 002636 金安国纪 | 铜箔/材料 | | 832 | +9.40% | +27.08% | +12.54% | +147.52% | +588.69% | 103 | 2.0 | 4.08% |
| 603256 宏和科技 | 电子布/玻纤 | | 2,379 | +2.02% | +26.51% | +4.56% | +65.10% | +615.83% | 424 | 1.4 | 2.04% |
| 688519 南亚新材 | 其他/科技 | | 884 | -5.38% | +26.40% | +5.39% | +86.03% | +366.36% | 147 | 1.5 | 3.84% |
| 688702 盛科通信-U | 光模块/CPO | | 1,311 | -5.14% | +26.38% | +6.61% | +4.74% | +125.63% | 亏损 | -0.2 | 5.90% |
| 000021 深科技 | 消费电子 | | 735 | +5.99% | +25.86% | +14.50% | +24.45% | +86.27% | 76 | 2.4 | 12.23% |
| 000725 京东方A | 消费电子 | | 2,567 | +5.80% | +25.77% | +14.74% | +35.77% | +66.83% | 38 | 17.1 | 10.39% |
| 601179 中国西电 | 电气设备 | | 861 | +10.03% | +24.65% | +3.01% | +3.32% | +84.51% | 62 | 3.5 | 5.06% |
| 688008 澜起科技 | 存储/IC设计/算力 | | 3,423 | +3.76% | +24.53% | +14.69% | +3.02% | +137.73% | 101 | 8.5 | 6.94% |
| 002156 通富微电 | 晶圆代工/封测 | | 1,081 | +4.37% | +24.52% | +13.22% | +12.45% | +89.40% | 82 | 3.3 | 13.52% |
| 002384 东山精密 | PCB/覆铜板 | | 4,955 | -0.90% | +24.36% | +8.63% | +22.67% | +219.61% | 112 | 11.1 | 6.52% |
|
| | 🏆 动能+估值 Top5 精选排序 本日新策略(取代旧「动能派精选」) 🏆 动能+估值 Top5 精选排序5D/10D/20D 多周期共振 × Fwd P/E 相对产业合理带的便宜度 1 | 香农芯创 300475 存储/IC设计/算力 5D +53.5%10D +40.8%20D +53.3%Fwd P/E 25市值 1,351亿 动能+估值双优,唯一三期皆 >40% 又最便宜。5D +53.5% / 10D +40.8% / 20D +53.3% 三个时间框架同步走强,而 Fwd P/E 仅 25 倍——存储/算力族群合理带我抓 60–100 倍,它估值不到下缘一半,动能却不输,风险报酬最佳,排第一。 |
2 | 普冉股份 688766 存储/IC设计/算力 5D +71.6%10D +38.6%20D +64.6%Fwd P/E 99市值 997亿 短线最猛、估值仍落在合理带。5D +71.6% 为清单最强,10D +38.6% 几乎追平 5D 代表涨势未衰;Fwd P/E 99 落存储族 60–100 上缘内、不算贵。市值约 997 亿偏中小、弹性大。 |
3 | 兆易创新 603986 存储/IC设计/算力 5D +43.2%10D +29.5%20D +47.4%Fwd P/E 83市值 4,836亿 三期均衡强、大市值压舱。5D +43.2% / 10D +29.5% / 20D +47.4% 非常均衡、无背离;Fwd P/E 83 在存储族 60–100 中段属合理;市值 4,836 亿是五档最大,流动性与稳定度最佳,要稳健就选它。 |
4 | 厦门钨业 600549 小金属/钨 5D +45.8%10D +20.5%20D +83.0%Fwd P/E 34市值 1,500亿 周期股里中期爆发力最强、估值可接受。20D +83.0% 为前五最高,5D +45.8% 延续强势;钨/小金属周期带我抓 15–30 倍,PE 34 略高于带上缘,但净利 11.1 亿真实盈利支撑、绝对估值不贵,按动能+盈利质量排第四。 |
5 | 亨通光电 600487 光纤光缆 5D +23.9%10D +11.8%20D +64.5%Fwd P/E 67市值 2,963亿 光纤海缆动能强、估值落带内。20D +64.5% / 5D +23.9%,Fwd P/E 67 落光纤光缆合理带 35–70 内,AI 算力带动海缆/光通信需求,净利 11.1 亿基本面扎实,估值不脱离产业,收尾第五。 |
选股逻辑:从市值前 300 主清单中,取 5D/10D/20D 三个时间框架同步走强 且 Fwd P/E 落在或低于自身产业合理带 的标的,按「动能强度 × 估值便宜度」综合排序;剔除高动能但估值远超产业带的票。 产业合理 Fwd P/E 对照:存储/算力 60–100、半导体设备/封测 60–120、PCB/覆铜板 40–80、元件/MLCC 40–70、光模块/CPO 40–80、光纤光缆 35–70、周期股(玻纤/铜箔/钨/有色/化工)15–30。本表纯为公开数据(动能+估值)筛选排序,不构成投资建议。 |
| | 🤖 AI / 半导体子板块解构 06/22 收盘(红涨绿跌) | 半导体设备 普涨 | 20D 区间 +11~83% | 士兰微 +7.1%、华峰测控 +8.8%、中微 +3.5%、北方华创 +3.3%、拓荆 +1.9%、屹唐 +9.3%——国产替代续强。 | | 存储/IC 设计/算力 领涨 | 20D 区间 +30~65% | 香农芯创 +12.9%、普冉 +13.6%、兆易 +9.7%、佰维 +5.2%、江波龙 +6.6%——存储涨价+算力共振。 | | 晶圆代工/封测 走强 | 20D 区间 +24~64% | 中芯 +3.5%、华虹 +0.8%、长电 +10.0%、通富 +4.4%、晶合 +5.7%。 | | 光模块/CPO 分化 | 20D 区间 +33~44% | 中际旭创 +1.1%、新易盛 −0.3%、光迅 +3.7%、天孚 −3.1%——高位震荡分化。 | | 光纤光缆 强势 | 20D 区间 +25~64% | 亨通光电 +8.2%、中天科技 +5.5%、长飞光纤 +10.0%——AI 算力带动海缆/光通信。 | | 硅片/材料/特气 分化 | 20D 区间 +8~199% | 西安奕材 +1.5%、沪硅产业 +5.3%、中船特气 +7.1%、雅克科技 +10.0%。 | | 散热/液冷 拉升 | 20D 区间 +17% | 英维克 +3.9%——液冷服务器板块震荡拉升,AI 硬件散热受关注。 |
子板块由市值前 300 之个股人工分类,1D/多日涨幅取自 futunn 行情与东方财富(06/22 收盘),行业强弱叙事取自同花顺复盘。 |
