台股每日報告 2026-06-23(週二)
獲利了結回檔,加權跌 640.86 點(-1.34%)收 47,100.65、自昨日歷史新高拉回;外資由買轉賣超 -385.9 億、三大法人合計賣超 -483.6 億,昨日領漲的記憶體、矽晶圓、被動、PCB/載板今日領跌(南亞科 -10%、新唐 -9.95%、禾伸堂 -9.92%、環球晶 -9.42%、聯茂 -8.77%),僅聯電 +6.25%、南電 +5.21% 逆勢撐盤;櫃買 -2.80% 收 440.81,僅 3 檔漲停、廣度 32:131 全面轉弱
台股 DAILY REPORT | 看其他市場 →美股A股記憶體/AI |
主流軸線:個股廣度全面轉弱(32 漲 131 跌)、漲跌比 0.24,全場僅 3 檔漲停;昨日領漲的「記憶體+矽晶圓+被動元件+PCB/載板+封測」今日領跌——南亞科、新唐、禾伸堂、環球晶、聯茂、金像電、台燿、景碩重挫,獲利了結賣壓集中於漲多族群。僅聯電 +6.25%(晶圓代工逆勢)、南電 +5.21% 與金融、航運、內需防禦股撐盤。
籌碼動能:外資由昨日大買 +684.6 億轉為賣超 -385.9 億、自營商賣超 -169.8 億(自行 -26.4、避險 -143.4),僅投信小買 +72.2 億,三大法人合計賣超 -483.6 億;外資獲利了結明確,內外資同步收手。
▼ 記憶體/矽晶圓最弱:南亞科 -10.00%(跌停,20D 仍 +53.55%)、旺宏 -7.28%、華邦電 -4.73%;環球晶 -9.42%、中美晶 -3.88%,DRAM 與矽晶圓昨日最強、今日獲利了結最重。
▼ 被動+PCB/載板回吐:禾伸堂 -9.92%、華新科 -6.48%、國巨 -4.23%;聯茂 -8.77%、金像電 -9.32%、台燿 -8.68%、景碩 -8.67%、欣興 -3.08% 載板族群全面回落。
▼ 封測/設備走弱:頎邦 -6.86%、京元電子 -2.80%、日月光投控 -1.78%;志聖 -7.94%、新唐 -9.95% 跌深。
▲ 逆勢撐盤:聯電 +6.25%(成熟製程急單、晶圓代工逆勢領漲)、南電 +5.21%、精材 +9.96%(漲停)、聯鈞 +9.87%(漲停);金融(中信金 +2.70%、國泰金 +0.44%)、航運(長榮航 +3.12%、華航 +2.29%)、內需(統一超 +2.71%)防禦撐盤。
⚖ 資金邏輯:「昨日創高大漲 → 今日獲利了結回檔」,外資由買轉賣 -385.9 億,漲多的半導體漲價族群成提款機;惟加權仍守住 5 日線、20D 仍 +7.92%,回檔暫屬高檔換手,續觀察是否下測月線與外資是否續調節。
加權指數(TWSE 官方) 47,100.65 -640.86 (-1.34%) YTD +62.62% 自歷史新高拉回 5D +3.75%、20D +7.92% | 櫃買指數(TPEx) 440.81 -12.69 (-2.80%) 開 453.91 高 456.83 昨收 453.50 YTD 約 +59.6%(基期 276.24) | 櫃買成交 3,161 億 中小型題材股獲利了結 加權成交 1.66 兆元(16,626 億) | 權值股動向 當天/5D/20D 台積電 2330 -0.80%/+4.84%/+7.79% 鴻海 2317 -3.35%/-2.99%/-0.57% 聯發科 2454 +1.57%/+1.45%/+6.83% 台達電 2308 -3.26%/-5.88%/-9.17% |
權值股:台積電 -0.80% 收 2,490 小跌守穩,聯發科逆勢 +1.57%;鴻海 -3.35%、台達電 -3.26% 較弱,聯電 +6.25% 為晶圓代工逆勢領漲的唯一大型權值亮點。
櫃買回落較深:櫃買 -2.80% 收 440.81,開 453.91、最高 456.83,跌幅大於加權;中小型題材股獲利了結賣壓較重、量能 3,161 億,與加權同步回檔。
外資 -385.9 億 vs 06/22 +684.6 億 由買轉賣、獲利了結 | 投信 +72.2 億 逆勢小幅買超 與外資反向、唯一買方 | 自營商(自行+避險) -169.8 億 自行 -26.4、避險 -143.4 同步調節、避險部位減碼 |
融資餘額(06/22 數字) 6,050 億 較 06/18 之 5,930 億增約 120 億 MI_MARGN 06/23 盤後尚未公布;採最近可得 06/22 收盤 | 廣度(170 非 ETF) 32 漲 / 131 跌 漲跌比 0.24 7 檔平盤;廣度全面轉弱 | USD/TWD 31.65 1D -0.16%(台幣小升) 匯價持穩、外資調節未壓台幣 |
(1) 外資由買轉賣——外資 -385.9 億(昨日 +684.6 億)、自營 -169.8 億,僅投信 +72.2 億逆勢小買,三大法人合計賣超 -483.6 億;外資獲利了結態度明確。
(2) 自歷史高點回檔——加權自昨日歷史新高拉回 1.34%、量能 1.66 兆,惟仍守住 5 日線、20D 仍 +7.92%,回檔暫屬高檔換手而非趨勢轉空。
(3) 廣度全面轉弱——個股 32 漲 131 跌、僅 3 檔漲停,昨日領漲的記憶體、矽晶圓、被動、PCB/載板今日領跌,賣壓集中於漲多族群。
(4) 融資餘額增溫——MI_MARGN 06/23 盤後尚未公布,採最近可得 06/22 收盤 6,050 億(較 06/18 增約 120 億);留意散戶槓桿在創高後增溫、回檔中是否引發追繳賣壓。
(5) 外圍環境——留意 06/26 美國 5 月 PCE、美股 AI/半導體走勢,及外資是否延續調節對指數的壓力。
| 日期 | 事件 / 影響 |
| 06/26 (五) | 美國 5 月 PCE 物價指數。 影響:Fed 最關注的通膨指標,牽動降息預期與全球科技股評價,間接影響台股外資動向。 |
| 6 月下旬 | 除權息旺季持續。 影響:6 月為台股除權息高峰,留意填息行情與權值股對指數的蒸發效應。 |
| 6 月底-7 月初 | 6 月/第二季營收(07/10 前公布)。 影響:記憶體、被動元件、矽晶圓、晶圓代工漲價/急單循環需 6 月與 Q2 營收驗證基本面;今日漲多族群獲利了結,營收能否跟上估值是後續關鍵。 |
| 7 月初 | 美國 6 月非農就業(07/03)。 影響:勞動市場數據影響 Fed 7 月會議與美元走勢,連帶台幣與外資資金流向。 |
| 7 月中旬 | 台積電法說會(Q2 財報)。 影響:權值龍頭資本支出與 AI/HPC 展望,牽動半導體族群全年定調。 |
| 持續 | 記憶體/被動/矽晶圓漲價題材。 影響:DRAM、MLCC、矽晶圓報價走勢;記憶體、被動、矽晶圓今日獲利了結回檔,留意報價回升續航力與漲多修正幅度。 |
| 持續 | 先進封裝(CoWoS/FOPLP)與封測擴產。 影響:日月光、京元電子、頎邦今日領漲,留意 AI 封裝產能與訂單能見度。 |
記憶體/矽晶圓重挫(昨強今弱) 南亞科 -10.00%(跌停,20D 仍 +53.55%)、旺宏 -7.28%、華邦電 -4.73%;環球晶 -9.42%、新唐 -9.95% 跌深;DRAM/矽晶圓昨日最強、今日獲利了結最重。 | 被動+PCB/載板全面回吐 禾伸堂 -9.92%、華新科 -6.48%、國巨 -4.23%;聯茂 -8.77%、金像電 -9.32%、台燿 -8.68%、景碩 -8.67%、欣興 -3.08% 載板族群昨漲今跌、回落幅度最深。 |
逆勢撐盤:晶圓代工與零星題材 聯電 +6.25%(20D +36.00%)成熟製程急單,晶圓代工唯一逆勢大型權值;南電 +5.21%、精材 +9.96%(漲停)、聯鈞 +9.87%(漲停)零星題材抗跌。 | 防禦資金:金融、航運、內需 中信金 +2.70%、國泰金 +0.44%;長榮航 +3.12%、華航 +2.29%;統一超 +2.71%、可成 +2.18%——回檔日資金轉向低基期防禦股避風。 |
跌幅前段:2408 南亞科 -10.00%、4919 新唐 -9.95%、3026 禾伸堂 -9.92%、3090 日電貿 -9.84%、6919 康霈* -9.62%、6488 環球晶 -9.42%、2368 金像電 -9.32%、6213 聯茂 -8.77%、1802 台玻 -8.75%、6274 台燿 -8.68%、3189 景碩 -8.67%、2467 志聖 -7.94%。
今日族群輪動:昨日創高大漲(+2.75%、20 檔漲停)後,今日外資由買轉賣 -385.9 億、獲利了結回檔;昨日領漲的記憶體、矽晶圓、被動、PCB/載板、封測今日領跌,全場僅 3 檔漲停;資金轉向金融、航運、內需防禦股與逆勢的晶圓代工(聯電)。
2303 聯電 晶圓代工收 170 +6.25% | 5D +20.14% | 20D +36.00% | YTD +245.18% 逆勢領漲、晶圓代工: 催化:成熟製程與特殊製程(電源管理、車用)急單回溫,今日唯一逆勢上漲的大型權值;+6.25% 收 170。 觀察:20D +36.00%、5D +20.14%;成熟製程稼動率與報價回升續航力、能否帶動晶圓代工再起。 | 2408 南亞科 記憶體/儲存收 454.5 -10.00% | 5D +14.92% | 20D +53.55% | YTD +135.49% 跌停、記憶體獲利了結: 催化:DRAM 漲價循環昨日噴出後今日獲利了結最重,跌停 -10.00% 收 454.5;惟 20D 仍 +53.55%、Fwd P/E 僅 7.8 估值極低。 觀察:漲多回檔幅度與 DRAM 報價續漲力道;Q2 營收能否驗證漲價循環。 |
6488 環球晶 晶圓代工收 1010 -9.42% | 5D +6.32% | 20D +28.17% | YTD +148.77% 矽晶圓重挫: 催化:矽晶圓報價回升題材昨強今弱,半導體設備/矽晶圓獲利了結賣壓重;-9.42% 收 1,010,20D 仍 +28.17%。 觀察:矽晶圓報價落底回升續航力;漲多修正幅度與外資調節。 | 2454 聯發科 IC 設計收 4535 +1.57% | 5D +1.45% | 20D +6.83% | YTD +217.13% 權值逆勢小漲: 催化:旗艦 SoC+ASIC 題材,今日權值少數逆勢收紅、相對抗跌;+1.57% 收 4,535。 觀察:20D +6.83%、5D +1.45%;ASIC 與旗艦晶片放量、外資對權值股的調節節奏。 |
| 代號 / 名稱 | 股價 | 20D 漲幅 | 1D | 5D | 10D | 20D | YTD | Fwd P/E | 淨利(億) 截至03/31 | 市值(億) | 名次 / 在榜 |
| 2415 | -3.59% | +38.40% | +35.67% | +93.20% | +1588.81% | 462 | 5.2 | 1,173 | ▲1 +7 | ||
| 577 | -6.48% | +28.36% | +44.25% | +79.47% | +393.16% | 33.2 | 8.2 | 2,797 | ▼1 +15 | ||
| 154.5 | +1.31% | +32.05% | +58.46% | +77.38% | +156.64% | 16.1 | 143 | 12,253 | ▲3 +7 | ||
| 330 | -1.49% | +2.80% | -14.95% | +75.53% | +59.04% | 33.1 | 6.4 | 874 | ▲3 +15 | ||
| 2240 | +9.80% | +7.69% | +48.34% | +75.00% | +315.58% | 35.0 | — | 907 | — +1 | ||
| 92.7 | -2.11% | +0.98% | +12.36% | +68.85% | +107.38% | 42.9 | 4.7 | 856 | ▼2 +15 | ||
| 211.5 | -4.73% | +11.90% | +37.34% | +64.59% | +156.05% | 7.2 | 101 | 9,518 | ▼2 +7 | ||
| 808 | -9.92% | -3.81% | +34.44% | +54.49% | +692.16% | 41.4 | 4.8 | 1,340 | ▼5 +15 | ||
| 454.5 | -10.00% | +14.92% | +33.87% | +53.55% | +135.49% | 7.8 | 261 | 14,083 | — +7 | ||
| 7475 | -0.99% | +7.40% | +20.95% | +50.10% | +99.33% | 34.0 | 34.9 | 7,123 | ▲4 +10 | ||
| 863 | -4.11% | +36.12% | +44.80% | +48.03% | +76.48% | 23.8 | 43.3 | 4,426 | — +5 | ||
| 1020 | -4.23% | +8.51% | +35.82% | +47.61% | +341.56% | 39.3 | 80.0 | 20,999 | ▼4 +15 | ||
| 137.5 | -0.72% | +7.84% | +18.53% | +40.74% | +43.08% | 13.0 | 336 | 18,790 | ▲4 +15 | ||
| 113.5 | +0.44% | +9.13% | +19.47% | +39.26% | +49.74% | 13.5 | 316 | 16,650 | ▲4 +12 | ||
| 30.1 | -0.82% | +4.51% | +12.52% | +39.03% | +74.49% | 11.7 | 117 | 5,109 | ▲5 +10 | ||
| 32.15 | +0.31% | +1.74% | +15.86% | +37.98% | +57.60% | 12.2 | 210 | 7,995 | ▲11 +10 | ||
| 39.8 | +0.00% | +13.07% | +24.76% | +37.48% | +39.16% | 13.8 | 110 | 5,768 | ▲8 +4 | ||
| 373 | -1.45% | +3.90% | +42.91% | +36.63% | +292.22% | 63.2 | -0.7 | 1,447 | ▼5 +8 | ||
| 170 | +6.25% | +20.14% | +40.50% | +36.00% | +245.18% | 31.5 | 162 | 21,329 | — +7 | ||
| 66 | +0.00% | +28.40% | +36.50% | +34.42% | +287.10% | 84.6 | 16.3 | 5,267 | ▼5 +8 | ||
| 1260 | -1.56% | +0.40% | +20.00% | +32.77% | +61.33% | 19.8 | 15.8 | 1,563 | ▲2 +6 | ||
| 1095 | +0.00% | +15.02% | +18.25% | +30.36% | +132.98% | 32.0 | 21.5 | 4,069 | ▲4 +5 | ||
| 5000 | -3.57% | +13.12% | +41.44% | +30.04% | +100.40% | 25.3 | 61.2 | 6,540 | ▼7 +6 | ||
| 1010 | -9.42% | +6.32% | +31.51% | +28.17% | +148.77% | 36.3 | 19.0 | 4,829 | ▼12 +7 | ||
| 302.5 | -9.84% | +7.46% | +44.39% | +27.91% | +207.42% | 74.9 | 4.8 | 870 | ▼15 +6 | ||
| 1450 | -6.75% | +15.54% | +19.83% | +27.75% | +150.00% | 36.1 | 6.1 | 1,347 | ▲3 +6 | ||
| 72.4 | +2.70% | +3.28% | +10.70% | +26.35% | +44.22% | 15.5 | 231 | 14,246 | ▲17 +10 | ||
| 741 | -4.26% | +1.79% | +13.30% | +25.38% | +64.85% | 19.4 | 8.9 | 835 | — +6 | ||
| 37.55 | -0.13% | +2.32% | +12.09% | +22.91% | +21.13% | 16.9 | 76.6 | 5,226 | — +1 | ||
| 567 | -2.41% | +12.06% | +23.26% | +22.20% | +198.42% | 68.5 | — | 822 | ▼6 +6 | ||
| 612 | +9.87% | +20.71% | +32.75% | +22.16% | +126.67% | 1.6 | — | 892 | — +1 | ||
| 68.3 | -0.73% | +5.08% | +10.16% | +21.75% | +73.79% | 18.0 | 144 | 9,105 | ▲7 +4 | ||
| 39.75 | -0.13% | -0.75% | -1.97% | +21.56% | +65.97% | 15.1ᵀ | 29.1 | 863 | ▲7 +8 | ||
| 42.95 | +3.12% | +7.51% | +17.99% | +21.16% | +17.51% | 9.4 | 82.7 | 2,319 | — +1 | ||
| 657 | -4.92% | +5.29% | +12.12% | +20.55% | +137.18% | 28.8 | 5.2 | 1,659 | ▼5 +15 | ||
| 242 | -1.22% | +7.32% | +5.22% | +20.10% | +42.35% | 17.7 | 14.5 | 1,261 | ▲5 +6 |
| 代號 / 名稱 | 股價 | 5D 漲幅 | 1D | 5D | 10D | 20D | YTD | Fwd P/E | 淨利(億) 截至03/31 | 市值(億) | 名次 / 在榜 |
| 2415 | -3.59% | +38.40% | +35.67% | +93.20% | +1588.81% | 462 | 5.2 | 1,173 | — +3 | ||
| 863 | -4.11% | +36.12% | +44.80% | +48.03% | +76.48% | 23.8 | 43.3 | 4,426 | ▲1 +4 | ||
| 154.5 | +1.31% | +32.05% | +58.46% | +77.38% | +156.64% | 16.1 | 143 | 12,253 | ▲1 +6 | ||
| 66 | +0.00% | +28.40% | +36.50% | +34.42% | +287.10% | 84.6 | 16.3 | 5,267 | ▲2 +4 | ||
| 577 | -6.48% | +28.36% | +44.25% | +79.47% | +393.16% | 33.2 | 8.2 | 2,797 | ▼3 +6 | ||
| 303.5 | +9.96% | +26.46% | +30.26% | +17.64% | +118.35% | 38.5 | — | 824 | — +1 | ||
| 612 | +9.87% | +20.71% | +32.75% | +22.16% | +126.67% | 1.6 | — | 892 | — +1 | ||
| 645 | -4.16% | +20.56% | +23.09% | +4.37% | +236.81% | 38.4 | 7.7 | 2,505 | ▼3 +5 | ||
| 29.05 | -6.14% | +20.54% | +19.06% | +19.06% | +137.14% | 46.7 | -11.4 | 2,192 | ▲1 +4 | ||
| 170 | +6.25% | +20.14% | +40.50% | +36.00% | +245.18% | 31.5 | 162 | 21,329 | ▲17 +6 | ||
| 329.5 | -2.80% | +17.26% | +14.21% | +3.94% | +33.13% | 21.2 | 22.9 | 4,029 | ▲15 +3 | ||
| 3390 | -4.78% | +15.70% | +12.07% | -2.31% | +254.23% | 31.7 | 4.1 | 941 | ▲5 +3 | ||
| 1450 | -6.75% | +15.54% | +19.83% | +27.75% | +150.00% | 36.1 | 6.1 | 1,347 | ▼6 +4 | ||
| 1095 | +0.00% | +15.02% | +18.25% | +30.36% | +132.98% | 32.0 | 21.5 | 4,069 | ▲23 +3 | ||
| 454.5 | -10.00% | +14.92% | +33.87% | +53.55% | +135.49% | 7.8 | 261 | 14,083 | ▼7 +6 | ||
| 5700 | -2.15% | +13.32% | +19.50% | +3.54% | +246.50% | 35.1 | 53.4 | 20,424 | ▲8 +2 | ||
| 5000 | -3.57% | +13.12% | +41.44% | +30.04% | +100.40% | 25.3 | 61.2 | 6,540 | ▼2 +6 | ||
| 108 | -9.62% | +13.09% | +18.03% | +0.00% | -30.32% | 20.1 | -1.1 | 1,681 | ▼2 +3 | ||
| 39.8 | +0.00% | +13.07% | +24.76% | +37.48% | +39.16% | 13.8 | 110 | 5,768 | ▲13 +4 | ||
| 552 | -0.54% | +13.00% | +13.23% | -2.99% | +93.68% | 70.3 | 4.8 | 1,757 | ▲18 +3 | ||
| 1050 | -5.83% | +12.78% | +15.51% | -0.47% | +134.38% | 40.7 | 6.8 | 1,710 | ▲7 +3 | ||
| 662 | -1.78% | +12.20% | +22.59% | +7.29% | +164.27% | 27.2 | 141 | 29,048 | ▲18 +4 | ||
| 567 | -2.41% | +12.06% | +23.26% | +22.20% | +198.42% | 68.5 | — | 822 | ▲30 +2 | ||
| 211.5 | -4.73% | +11.90% | +37.34% | +64.59% | +156.05% | 7.2 | 101 | 9,518 | ▼11 +6 | ||
| 1735 | -8.68% | +10.51% | +13.03% | +8.44% | +251.21% | 30.5 | 12.6 | 5,009 | ▼16 +4 | ||
| 727 | -8.67% | +10.15% | +4.15% | +8.67% | +357.23% | 35.3 | 5.5 | 3,831 | ▼14 +3 | ||
| 258 | -6.86% | +10.02% | +6.17% | +8.86% | +378.66% | 36.6 | 4.4 | 1,921 | ▼7 +3 |
| 產業 | 20D 等權 | 20D 市權 | 5D 平均 | 1D 平均 | 漲/跌 | 個股(依市值由大至小) |
| 被動元件 (3) | +60.52% | +51.52% | +11.02% | -6.88% | 0/3 | 2327 國巨* (-4.23%)、2492 華新科 (-6.48%)、3026 禾伸堂 (-9.92%) |
| 記憶體/儲存 (2) | +59.07% | +58.00% | +13.41% | -7.37% | 0/2 | 2408 南亞科 (-10.00%)、2344 華邦電 (-4.73%) |
| AI 伺服器/機構件 (2) | +41.44% | +46.98% | +3.90% | -1.27% | 0/2 | 2059 川湖 (-0.99%)、5536 聖暉* (-1.56%) |
| 其他 (19) | +40.86% | +39.24% | +9.82% | -0.51% | 6/11 | 2881 富邦金 (-0.72%)、2882 國泰金 (+0.44%)、2891 中信金 (+2.70%)、1303 南亞 (+1.31%)、2885 元大金 (-0.73%)、2887 台新新光金 (+0.31%)、2890 永豐金 (+0.00%)、2880 華南金 (-0.13%)、2883 凱基金 (-0.82%)、6446 藥華藥 (+0.00%)、2618 長榮航 (+3.12%)、6919 康霈* (-9.62%)、8996 高力 (-6.75%)、1503 士電 (-1.22%)、7610 聯友金屬-創 (-3.59%)、7828 創新服務 (+9.80%)、8454 富邦媒 (-1.49%)、6005 群益證 (-0.13%)、6548 長科* (-2.11%) |
| 晶圓代工 (6) | +24.77% | +32.98% | +10.93% | -3.61% | 1/5 | 2303 聯電 (+6.25%)、6488 環球晶 (-9.42%)、3532 台勝科 (-1.45%)、7734 印能科技 (-4.78%)、3090 日電貿 (-9.84%)、8021 尖點 (-2.41%) |
| 光通訊/矽光子 (1) | +22.16% | +22.16% | +20.71% | +9.87% | 1/0 | 3450 聯鈞 (+9.87%) |
| 面板/光學 (5) | +21.18% | +26.25% | +15.37% | -2.90% | 0/4 | 3008 大立光 (-3.57%)、3481 群創 (+0.00%)、2409 友達 (-6.14%)、6789 采鈺 (-0.54%)、3406 玉晶光 (-4.26%) |
| IC 設計 (3) | +17.31% | +25.78% | +23.15% | -4.70% | 0/3 | 2379 瑞昱 (-4.11%)、6415 矽力*-KY (-4.16%)、6531 愛普* (-5.83%) |
| PCB/載板 (4) | +10.30% | +5.88% | +9.82% | -6.11% | 0/4 | 2383 台光電 (-2.15%)、6274 台燿 (-8.68%)、3189 景碩 (-8.67%)、8358 金居 (-4.92%) |
| 封測 (4) | +9.43% | +7.24% | +16.48% | -0.37% | 1/3 | 3711 日月光投控 (-1.78%)、2449 京元電子 (-2.80%)、6147 頎邦 (-6.86%)、3374 精材 (+9.96%) |
20D vs 1D 對比:多數族群 20D 仍維持高檔正報酬,惟今日 1D 幾乎全面翻黑、漲多者跌最深;僅晶圓代工有聯電(+6.25%)逆勢撐盤,光通訊靠聯鈞漲停拉高均值,其餘隨大盤回檔。
市值權重 vs 等權:記憶體類市權受南亞科、華邦電主導重挫;「其他」類因塑化(南亞逆勢 +1.31%)與金融逆勢撐盤、跌幅相對輕,市權優於等權。
上漲 32 / 170 | 下跌 131 / 170 | 平盤 7 / 170 |
漲停/強勢名單(1D ≥ 9.4%,共 3 檔)
| 重挫名單(跌幅前 12 名,最深 -10.00%)
|
| 名稱 | 換手率 | 1D | 5D | 20D | 產業 |
| 聯鈞 | 13.98% | +9.87% | +20.71% | +22.16% | 光通訊/矽光子 |
| 友達 | 12.68% | -6.14% | +20.54% | +19.06% | 面板/光學 |
| 精材 | 10.87% | +9.96% | +26.46% | +17.64% | 封測 |
| 力積電 | 10.65% | -3.68% | +7.23% | +16.27% | 晶圓代工 |
| 旺宏 | 10.43% | -7.28% | +8.18% | +12.79% | 記憶體/儲存 |
| 穩懋 | 9.81% | -3.51% | +2.15% | -3.87% | 晶圓代工 |
| 群創 | 9.54% | +0.00% | +28.40% | +34.42% | 面板/光學 |
| 新唐 | 8.28% | -9.95% | +0.78% | -11.19% | IC 設計 |
| 華新科 | 8.03% | -6.48% | +28.36% | +79.47% | 被動元件 |
| 聯茂 | 7.86% | -8.77% | +6.64% | +5.24% | PCB/載板 |
| 金居 | 7.07% | -4.92% | +5.29% | +20.55% | PCB/載板 |
| 景碩 | 6.94% | -8.67% | +10.15% | +8.67% | PCB/載板 |
| 個股 | 06/22 收 | 06/23 收 | 1D | 狀態 | 解讀/後續觀察 |
| 2330 台積電 | 2510.08 | 2490 | -0.80% | 權值守穩、小跌 | -0.80% 收 2,490;外資調節下權值龍頭相對抗跌,20D 仍 +7.79%、5D +4.84%,守住 5 日線 |
| 2303 聯電 | 160 | 170 | +6.25% | 逆勢領漲、晶圓代工 | +6.25% 收 170;成熟製程+特殊製程急單題材,今日唯一逆勢大型權值,20D +36.00%、5D +20.14% |
| 2408 南亞科 | 505 | 454.5 | -10.00% | 跌停、記憶體獲利了結 | -10.00% 收 454.5;昨日漲停今日獲利了結最重,20D 仍 +53.55%、Fwd P/E 僅 7.8 估值極低 |
| 2492 華新科 | 616.98 | 577 | -6.48% | 被動回檔、20D 居前 | -6.48% 收 577;MLCC 漲多獲利了結,20D 仍 +79.47%、5D +28.36%,動能估值雙優、精選居首 |
| 2344 華邦電 | 222 | 211.5 | -4.73% | 記憶體回檔 | -4.73% 收 211.5;利基記憶體漲多回吐,20D 仍 +64.59%、5D +11.90%,Fwd P/E 7.2 估值便宜 |
| 2379 瑞昱 | 899.99 | 863 | -4.11% | IC 設計回檔 | -4.11% 收 863;網通+AI 邊緣題材漲多拉回,20D 仍 +48.03%、5D +36.12%,估值便宜 |
| 6488 環球晶 | 1115.04 | 1010 | -9.42% | 矽晶圓重挫 | -9.42% 收 1,010;矽晶圓報價回升題材獲利了結,20D 仍 +28.17%、5D +6.32% |
| 3711 日月光投控 | 674 | 662 | -1.78% | 封測回檔 | -1.78% 收 662;先進封裝族群隨大盤回檔,20D +7.29%、5D +12.20%,相對抗跌 |
| 1303 南亞 | 152.5 | 154.5 | +1.31% | 塑化逆勢、動能精選 | +1.31% 收 154.5;塑化傳產逆勢收紅,20D +77.38%、5D +32.05%,Fwd P/E 約 16 估值合理 |
| 2454 聯發科 | 4464.9 | 4535 | +1.57% | 權值逆勢小漲 | +1.57% 收 4,535;旗艦 SoC+ASIC 題材,今日權值少數逆勢收紅,20D +6.83%、5D +1.45% |
① 自歷史高點獲利了結回檔 加權跌 640.86 點(-1.34%)收 47,100.65,自昨日歷史新高拉回;量能 1.66 兆元,惟仍守住 5 日線、20D +7.92%,回檔暫屬高檔換手而非趨勢轉空。 | ② 廣度全面轉弱、僅 3 檔漲停 個股 32 漲 131 跌(比 0.24)、全場僅 3 檔漲停——昨日領漲的記憶體(南亞科跌停)、矽晶圓(環球晶)、被動(禾伸堂)、PCB/載板(聯茂)、封測今日領跌,賣壓集中漲多族群。 |
③ 外資由買轉賣、三大法人賣超 483.6 億 外資 -385.9 億(昨日 +684.6 億)、自營 -169.8 億,僅投信 +72.2 億逆勢小買,合計賣超 483.6 億;外資獲利了結明確,融資餘額採 06/22 收盤 6,050 億(06/23 盤後未公布)。 | ④ 漲多族群獲利了結最重 南亞科跌停 -10.00%、新唐 -9.95%、禾伸堂 -9.92%、環球晶 -9.42%、金像電 -9.32%、聯茂 -8.77%;昨日漲價族群今日跌最深,呈「昨強今弱」的獲利了結特徵,惟 20D 多仍高檔。 |
⑤ 逆勢撐盤:晶圓代工+防禦股 聯電 +6.25%(成熟製程急單、晶圓代工唯一逆勢大型權值)、南電 +5.21%;金融(中信金 +2.70%)、航運(長榮航 +3.12%)、內需(統一超 +2.71%)防禦資金避風。 | ⑥ 前瞻:PCE+營收旺季 06/26 美國 5 月 PCE、07/03 非農;6 月底-7 月初 6 月與 Q2 營收;7 月中台積電法說,將驗證記憶體、被動、晶圓代工漲價/急單循環的基本面能否跟上估值。 |
(1) 加權自歷史新高單日回檔 1.34%、廣度全面轉弱(32 漲 131 跌),留意是否續跌下測月線、量能是否萎縮。
(2) 昨日漲多族群(記憶體、矽晶圓、被動、PCB/載板)今日重挫、南亞科跌停,漲價題材股波動加大,須留意追高套牢與隔日沖籌碼鬆動。
(3) 外資由買轉賣 -385.9 億、三大法人賣超 483.6 億,若外資延續調節,對權值與半導體題材股壓力升高。
(4) 融資餘額升至 6,050 億(06/22),回檔中留意散戶槓桿是否引發追繳賣壓。
中性觀察:
(1) 加權仍守 5 日線、20D +7.92%,回檔暫屬高檔換手,多頭結構尚未破壞。
(2) 晶圓代工(聯電逆勢)、金融、航運、內需防禦股相對抗跌,資金短線轉向低基期。
(3) 漲多的半導體漲價/急單循環需 6 月與 Q2 營收驗證基本面,避免本夢比過度。
(4) 留意 06/26 美國 PCE 與美股 AI/半導體走勢對外資資金流向的影響。
免責聲明:本報告為公開資訊之彙整,僅供研究參考,不構成任何投資建議。投資人應審慎評估自身風險承受度。