台股每日報告 2026-06-16(週二)
權值與題材股雙引擎、台股再漲 412 點(+0.91%)續創波段新高收 45,809;被動元件、矽晶圓、IC 設計與記憶體續強,10 檔漲停(環球晶、大立光、矽力、台勝科、華新科、高力),外資連三日買超 408 億、三大法人合計 +583 億,廣度 98 漲 92 跌
台股 DAILY REPORT | 看其他市場 →美股A股記憶體/AI |
母體:Goodinfo 公司總市值最高排名前 200 名(含 3 檔 ETF;篩選清單僅納入 197 檔個股)
個股 1D 採 Goodinfo 收盤漲跌幅;5D/20D/YTD:Yahoo Finance chart API 計算 · TWSE 三大法人與成交金額已公布;融資餘額 06/16 盤後尚未公布,採最近可得 06/15 收盤
主流軸線:「被動元件+矽晶圓+IC 設計+記憶體」續為四大主攻,盤面 10 檔個股亮燈漲停,環球晶、大立光、矽力、台勝科、華新科、高力、印能、創意服務等接力鎖死。
籌碼動能:外資 連三日買超 +408 億、投信跳增 +114 億、自營 +61 億,三大法人合計 +583 億續站買方;廣度 98 漲 92 跌(漲跌比 1.07),權值高基期股漲多回吐令廣度較周一收斂。
▲ 被動元件續攻:禾伸堂周一漲停後今日 -2.98% 高檔震盪、但 20D 仍 +123%;華新科 +9.90%(漲停)、晶技 +8.46% 接棒,MLCC/鉭質電容漲價題材未歇。
▲ 矽晶圓三雄齊揚:台勝科 +9.89%(漲停,20D +95%)、環球晶 +10.00%(漲停)、中美晶 +9.75%(漲停);記憶體擴產帶動 12 吋矽晶圓拉貨,族群為今日最強引擎。
▲ IC 設計/記憶體接力:矽力 +9.91%(漲停)、瑞昱 +6.94%、創意 +2.18%、新唐回測;華邦電 +4.23%、南亞科 +7.46%、旺宏 +4.72% 記憶體續強。
▲ 半導體權值撐盤:台積電 +1.05% 收 2,400 創高、聯發科 +2.01% 收 4,560、日月光投控 +0.34%;CoWoS 設備印能 +9.90% 漲停、大立光 +9.95% 光學領漲。
▼ 逆勢弱點:漢唐 -9.78%(跌停)、亞翔 -8.25%、貿聯-KY -6.40%、聖暉* -6.37%、洋基工程 -6.21%;高基期廠務工程與部分 AI 機構件獲利了結。
⚖ 資金邏輯:「地緣降溫 → 風險偏好回升 → 資金回流科技主流」延續,上週費半 +1.52%、外資連三日買超挹注;惟連兩日大漲後短線過熱,06/17 台指期結算、06/18 FOMC 與台灣央行理監事會為本週最大變數,留意 45,800 上方獲利了結賣壓與端午連假前持股調節。
加權指數(TWSE 官方) 45,809.19 +412.20 (+0.91%) YTD +58.16% 續創波段新高 5D +2.47%、20D +14.02% | 櫃買指數(TPEx) 430.26 +0.89 (+0.21%) 開 431.33 高 436.66 昨收 429.37 YTD 約 +55.8%(基期 276.24) | 櫃買成交 2,639 億 中小型題材股續熱 加權成交 1.24 兆元(12,411 億) | 權值股動向 當天/5D/20D 台積電 2330 +1.05%/+4.12%/+8.84% 鴻海 2317 +0.56%/-3.06%/+9.80% 聯發科 2454 +2.01%/+1.90%/+44.53% 台達電 2308 +0.90%/-7.66%/+16.45% |
權值股:台積電 +1.05% 收 2,400 改寫收盤新高、續為指數最大支柱,聯發科 +2.01% 收 4,560、鴻海 +0.56% 收紅、日月光投控 +0.34%;台達電 +0.90% 翻紅,權值同步走穩。
櫃買同步走強:櫃買 +0.21% 收 430.26,開 431.33、最高 436.66 後高檔翻黑壓回,量能 2,639 億、中小型題材股續熱;惟漲幅明顯遜於加權,資金仍以大型權值半導體與矽晶圓為主軸。
外資 +408 億 vs 06/15 +465 億 連三日買超、力道略收斂 | 投信 +114 億 vs 06/15 +49 億 買超大增、加碼中小題材股 | 自營商(自行+避險) +61 億 vs 06/15 +125 億 自行 +34、避險 +27;買超續但收斂 |
融資餘額(06/15 數字) 5,719 億 06/15 單日 +148.8 億 MI_MARGN 06/16 盤後尚未公布;連漲日融資續增、散戶追價轉積極 | 廣度(197 非 ETF) 98 漲 / 92 跌 漲跌比 1.07 7 檔平盤;指數新高但廣度較周一明顯收斂 | USD/TWD 31.50 1D -0.36%(台幣升) 風險偏好回升、外資買超挹注匯市 |
(1) 籌碼面續挺多方——外資連三日買超(+408 億)、投信跳增 +114 億、自營 +61 億,三大法人合計 +583 億續站買方,融資 06/15 回升 148.8 億。
(2) 地緣風險持續降溫——美伊危機緩解後油價回穩,上週美股延續反彈、費半 +1.52%,風險偏好回升帶動外資回補。
(3) FOMC 與央行為本週焦點——06/18 美國 FOMC+台灣央行理監事會議同日登場,點陣圖與政策聲明若偏鷹,恐壓抑反彈延續性。
(4) 技術面短線過熱——連兩日大漲(周一 +1,228 點、周二 +412 點)、乖離擴大,45,800 上方獲利了結與追高風險並存、廣度已較周一收斂。
(5) 近期行事曆——06/17 美國零售+台指期結算、06/18 FOMC+台灣央行;台股端午連假 06/19-21 休市三天。
| 日期 | 事件 / 影響 |
| 06/17 (三) | 美國 5 月零售銷售+台指期 6 月合約結算。 影響:零售數據反映消費韌性;台指期結算週多空攻防與期現價差波動加劇。 |
| 06/18 (四) | 美國 FOMC 利率決議+台灣央行理監事會議+端午連假前最後交易日。 影響:FedWatch 顯示維持利率不變機率逾九成,焦點為點陣圖與前瞻指引;台灣央行利率與房市信用管制決議;長假前留意持股調節。 |
| 06/19-21 | 端午節台股休市三天。 影響:連假期間留意國際市場與地緣變數,連假後補漲跌風險。 |
| 06/22 (一) | 端午連假後首個交易日。 影響:反映連假期間美股與 FOMC 後的市場定價重整。 |
| 6 月下旬 | 記憶體/被動元件漲價題材續航+ 6 月營收。 影響:DRAM、MLCC、矽晶圓報價調漲循環,留意 6 月營收與第三季拉貨動能驗證。 |
| 06/30 前後 | 第二季季底作帳與半年報前哨。 影響:法人季底調節持股;7 月中起 Q2 財報陸續登場,高基期強勢股留意獲利了結。 |
| 持續 | 美伊協議後續與油價走勢。 影響:協議履行驗證;油價與能源通膨迴圈能否實質緩解。 |
矽晶圓三雄領軍、被動元件接棒 矽晶圓全面漲停:環球晶 +10.00%(20D +57.14%)、台勝科 +9.89%(20D +95.30%)、中美晶 +9.75%、合晶 +9.52%;被動元件華新科 +9.90% 漲停、晶技 +8.46% 接棒。記憶體擴產帶動矽晶圓拉貨,MLCC 漲價循環延燒,兩族群為今日盤面雙核心。 | 記憶體+IC 設計續強 南亞科 +7.46%(20D +54.83%)、華邦電 +4.23%(20D +67.66%)、旺宏 +4.72% 記憶體續攻;IC 設計矽力 +9.91% 漲停、瑞昱 +6.94%、聯發科 +2.01% 收 4,560 創高。DRAM 報價調漲與 ASIC/SoC 動能延續,漲價循環族群維持強勢。 |
權值撐盤+光學/CoWoS 漲停 台積電 +1.05% 收 2,400 改寫收盤新高、貢獻指數最大;大立光 +9.95%、玉晶光 +9.97% 光學雙漲停;CoWoS 設備印能 +9.90% 漲停、創意服務 +8.33%。半導體權值與先進封裝設備同步走高,撐起指數續創波段新高。 | 逆勢弱點:高基期廠務工程回吐 漢唐 -9.78% 跌停、亞翔 -8.25%、貿聯-KY -6.40%、聖暉* -6.37%、洋基工程 -6.21%、晶技 -5.95%;半導體廠務工程與部分 AI 機構件高基期獲利了結。今日仍有 92 檔收黑,廣度較周一明顯收斂。 |
跌幅前段:2404 漢唐 -9.78%(跌停)、6139 亞翔 -8.25%、3665 貿聯-KY -6.40%、5536 聖暉* -6.37%、6691 洋基工程 -6.21%、3042 晶技 -5.95%、8210 勤誠 -5.59%、6196 帆宣 -5.58%、4919 新唐 -5.18%、3167 大量 -4.65%。
今日族群輪動:資金續抱「矽晶圓+被動+記憶體+IC 設計」漲價循環四主流,權值半導體與光學、CoWoS 設備同步走強;高基期的半導體廠務工程(漢唐、亞翔、聖暉、洋基)與部分 AI 機構件(勤誠、貿聯)獲利了結,連漲後類股輪動加速、高低位階分化明顯。
3532 台勝科 晶圓代工收 394.5 +9.89% | 5D +38.66% | 20D +95.30% | YTD +314.83% 漲停、矽晶圓最強 催化:矽晶圓受惠記憶體大擴產,12 吋產能訂單能見度延伸;+9.89% 鎖死收 394.5,20D +95.30%、5D +38.66% 雙榜在列。 觀察:5D/20D 雙榜居前;高檔爆量後的追價風險與量價背離。 | 2492 華新科 被動元件收 494 +9.90% | 5D +12.27% | 20D +124.55% | YTD +322.22% 漲停、被動主流 催化:高容 MLCC 報價調漲,AI 伺服器與車用需求帶動被動元件漲價循環;+9.90% 漲停收 494,20D +124.55%。 觀察:漲價題材的月營收驗證;被動族群輪動延續力道。 |
6415 矽力*-KY IC 設計收 588 +9.91% | 5D +11.36% | 20D +21.99% | YTD +207.05% 漲停、類比 IC 補漲 催化:類比 IC 庫存回補與 AI 電源管理需求回升,外資回補帶動;+9.91% 漲停收 588,20D +21.99%、5D +11.36%。 觀察:類比 IC 報價落底回升力道;高 Fwd P/E 下的評價支撐。 | 2330 台積電 晶圓代工收 2400 +1.05% | 5D +4.12% | 20D +8.84% | YTD +54.84% 權值龍頭創高 催化:旗艦製程與 AI/HPC 訂單能見度延伸,外資連三日回補權值;+1.05% 收 2,400 改寫收盤新高、貢獻指數最大。 觀察:2,400 上方續攻動能;先進封裝 CoWoS 擴產與下半年資本支出。 |
被動元件 IC 設計 記憶體/儲存 封測 晶圓代工 PCB/載板 AI 伺服器/機構件 面板/光學 光通訊/矽光子 半導體通路 其他
| 代號 / 名稱 | 股價 | 20D 漲幅 | 1D | 5D | 20D | YTD | Fwd P/E | 淨利(億) 截至03/31 | 市值(億) |
| 494 | +9.90% | +12.27% | +124.55% | +322.22% | 28.4 | 8.2 | 2,395 | ||
| 815 | -2.98% | +23.30% | +123.29% | +699.02% | 41.8 | 4.8 | 1,352 | ||
| 394.5 | +9.89% | +38.66% | +95.30% | +314.83% | 66.9 | -0.7 | 1,530 | ||
| 107 | +9.52% | +22.71% | +92.79% | +247.40% | 36.5 | 0.0 | 635 | ||
| 950 | +1.06% | +15.01% | +91.15% | +311.26% | 37.2 | 80.0 | 19,558 | ||
| 91.9 | +0.11% | +6.24% | +89.48% | +105.59% | 42.5 | 4.7 | 848 | ||
| 1915 | +9.74% | +0.00% | +87.75% | +1239.16% | 366 | 5.2 | 930 | ||
| 2000 | -3.85% | +29.03% | +81.82% | +271.06% | 321ᵀ | 0.4 | 810 | ||
| 275 | -2.31% | +19.57% | +69.23% | +179.47% | 68.1 | 4.8 | 791 | ||
| 197 | +4.23% | +25.88% | +67.66% | +138.50% | 6.7 | 101 | 8,865 | ||
| 321 | +0.00% | -24.74% | +60.90% | +54.70% | 32.2 | 6.4 | 851 | ||
| 1045 | +10.00% | +30.14% | +57.14% | +157.39% | 37.3 | 19.0 | 4,996 | ||
| 425 | +7.46% | +17.08% | +54.83% | +120.21% | 7.4 | 261 | 13,169 | ||
| 229 | -5.95% | +0.22% | +54.73% | +184.83% | 28.0 | 4.5 | 779 | ||
| 624 | +5.76% | +14.50% | +52.75% | +339.44% | 26.9 | 14.3 | 6,736 | ||
| 346.5 | +5.96% | +7.94% | +52.64% | +100.29% | 17.9 | 18.4 | 2,560 | ||
| 6650 | -4.45% | -2.13% | +49.44% | +77.33% | 31.4 | 34.9 | 6,337 | ||
| 632 | +1.28% | +3.61% | +47.32% | +128.16% | 27.7 | 5.2 | 1,596 | ||
| 4560 | +2.01% | +1.90% | +44.53% | +218.88% | 38.0 | 242 | 72,783 | ||
| 4860 | +9.95% | +25.10% | +44.43% | +94.79% | 24.6 | 61.2 | 6,357 | ||
| 53.3 | +3.70% | +8.55% | +42.32% | +212.61% | 107 | 16.3 | 4,254 | ||
| 115 | -1.71% | +15.93% | +40.76% | +91.03% | 14.7 | 143 | 9,120 | ||
| 109.5 | +5.29% | +5.29% | +40.75% | +44.46% | 13.2 | 316 | 16,063 | ||
| 38.9 | +1.17% | +5.28% | +40.18% | +47.35% | 20.6 | 7.0 | 1,169 | ||
| 29.7 | +3.13% | +2.24% | +37.18% | +72.17% | 11.6 | 117 | 5,042 | ||
| 32.3 | +2.22% | +9.31% | +36.86% | +58.33% | 12.6 | 210 | 8,032 | ||
| 132 | +3.53% | +5.60% | +35.80% | +37.36% | 13.1 | 336 | 18,039 | ||
| 76.8 | +6.08% | +4.49% | +34.74% | +88.00% | 45.4 | 15.4 | 638 | ||
| 37.4 | -1.19% | -2.73% | +34.53% | +23.03% | 14.9 | 19.7 | 1,592 | ||
| 52.6 | +2.33% | -2.59% | +33.67% | +120.08% | 17.6ᵀ | 22.9 | 842 | ||
| 541 | -5.58% | +4.04% | +33.58% | +96.73% | 21.1 | 11.1 | 1,192 | ||
| 744 | +2.20% | +3.48% | +33.57% | +65.52% | 19.5 | 8.9 | 839 | ||
| 1380 | +9.96% | +3.76% | +32.69% | +137.93% | 36.8 | 6.1 | 1,282 | ||
| 518 | +2.37% | +2.37% | +32.14% | +172.63% | 62.6 | 1.7 | 751 | ||
| 1610 | +2.55% | -0.31% | +31.43% | +225.91% | 28.0 | 12.6 | 4,648 | ||
| 903 | -3.63% | -1.31% | +30.12% | -7.00% | 19.9 | 3.9 | 792 | ||
| 39.75 | -0.75% | -2.21% | +29.69% | +65.97% | 15.1ᵀ | 29.1 | 863 | ||
| 66.6 | -0.75% | -5.67% | +28.82% | +55.24% | 18.2 | 24.3 | 2,389 | ||
| 175 | +0.29% | +14.01% | +28.68% | +64.32% | 9.6 | 11.3 | 1,075 | ||
| 3315 | +3.11% | +4.74% | +28.49% | +112.50% | 31.1 | 4.6 | 932 | ||
| 70.8 | +1.00% | +2.31% | +27.80% | +41.04% | 15.2 | 231 | 13,931 | ||
| 499.5 | -1.48% | -1.48% | +27.26% | +85.00% | 1.3 | 1.0 | 728 | ||
| 592 | +0.34% | +4.04% | +25.42% | +136.33% | 24.6 | 141 | 25,976 | ||
| 642 | -2.73% | -10.08% | +25.15% | +303.77% | 31.1 | 5.5 | 3,383 | ||
| 362.5 | -2.03% | -3.33% | +25.00% | +33.27% | 12.8 | 212 | 13,973 | ||
| 23.9 | -0.83% | -0.42% | +24.80% | +95.10% | 38.5 | -11.4 | 1,804 | ||
| 141 | -0.35% | +10.59% | +24.78% | +186.29% | 26.1 | 162 | 17,690 | ||
| 991 | +4.10% | +0.10% | +24.50% | +110.85% | 30.2 | 21.5 | 3,683 | ||
| 1175 | -6.37% | +6.33% | +24.47% | +50.45% | 18.5 | 15.8 | 1,458 | ||
| 791 | -0.13% | -6.94% | +23.21% | +44.34% | 13.7 | 98.0 | 5,875 | ||
| 125.5 | -1.18% | +0.40% | +23.04% | +41.01% | 21.7 | 8.0 | 714 | ||
| 3785 | -1.30% | -3.81% | +22.49% | +37.89% | 32.2 | 14.0 | 5,554 | ||
| 136.5 | -2.50% | -2.15% | +22.42% | +42.04% | 13.2 | 34.2 | 1,153 | ||
| 224.5 | -0.44% | -2.18% | +22.34% | +32.06% | 16.4 | 14.5 | 1,170 | ||
| 678 | +6.94% | +4.15% | +22.16% | +38.65% | 18.7 | 43.3 | 3,477 | ||
| 183 | -5.18% | +4.87% | +22.00% | +258.82% | 73.0 | 0.1 | 768 | ||
| 588 | +9.91% | +11.36% | +21.99% | +207.05% | 35.0 | 7.7 | 2,284 | ||
| 94.6 | -1.36% | -1.36% | +21.91% | +100.64% | 17.5 | 5.1 | 658 | ||
| 437.5 | +2.10% | +3.67% | +21.87% | +29.82% | 20.3 | 3.1 | 675 | ||
| 1245 | -9.78% | +4.62% | +20.87% | +31.19% | 14.0 | 30.8 | 2,352 |
| 代號 / 名稱 | 股價 | 5D 漲幅 | 1D | 5D | 20D | YTD | Fwd P/E | 淨利(億) 截至03/31 | 市值(億) |
| 394.5 | +9.89% | +38.66% | +95.30% | +314.83% | 66.9 | -0.7 | 1,530 | ||
| 1045 | +10.00% | +30.14% | +57.14% | +157.39% | 37.3 | 19.0 | 4,996 | ||
| 2000 | -3.85% | +29.03% | +81.82% | +271.06% | 321ᵀ | 0.4 | 810 | ||
| 197 | +4.23% | +25.88% | +67.66% | +138.50% | 6.7 | 101 | 8,865 | ||
| 4860 | +9.95% | +25.10% | +44.43% | +94.79% | 24.6 | 61.2 | 6,357 | ||
| 815 | -2.98% | +23.30% | +123.29% | +699.02% | 41.8 | 4.8 | 1,352 | ||
| 107 | +9.52% | +22.71% | +92.79% | +247.40% | 36.5 | 0.0 | 635 | ||
| 275 | -2.31% | +19.57% | +69.23% | +179.47% | 68.1 | 4.8 | 791 | ||
| 425 | +7.46% | +17.08% | +54.83% | +120.21% | 7.4 | 261 | 13,169 | ||
| 115 | -1.71% | +15.93% | +40.76% | +91.03% | 14.7 | 143 | 9,120 | ||
| 9945 | +0.20% | +15.51% | +4.79% | +250.18% | 47.2 | 7.0 | 3,584 | ||
| 950 | +1.06% | +15.01% | +91.15% | +311.26% | 37.2 | 80.0 | 19,558 | ||
| 624 | +5.76% | +14.50% | +52.75% | +339.44% | 26.9 | 14.3 | 6,736 | ||
| 166.5 | +4.72% | +14.43% | +15.63% | +322.05% | 4.8 | 17.8 | 3,212 | ||
| 4920 | +2.18% | +14.15% | +10.19% | +131.53% | 54.9 | 16.5 | 6,593 | ||
| 175 | +0.29% | +14.01% | +28.68% | +64.32% | 9.6 | 11.3 | 1,075 | ||
| 494 | +9.90% | +12.27% | +124.55% | +322.22% | 28.4 | 8.2 | 2,395 | ||
| 710 | -6.21% | +11.46% | +14.52% | +27.24% | 20.2 | 8.7 | 856 | ||
| 588 | +9.91% | +11.36% | +21.99% | +207.05% | 35.0 | 7.7 | 2,284 | ||
| 141 | -0.35% | +10.59% | +24.78% | +186.29% | 26.1 | 162 | 17,690 |
| 產業 | 20D 等權 | 20D 市權 | 5D 平均 | 1D 平均 | 漲/跌 | 個股(依市值由大至小) |
| 被動元件 (4) | +98.43% | +95.10% | +12.70% | +0.51% | 2/2 | 2327 國巨* (+1.06%)、2492 華新科 (+9.90%)、3026 禾伸堂 (-2.98%)、3042 晶技 (-5.95%) |
| 半導體通路 (1) | +69.23% | +69.23% | +19.57% | -2.31% | 0/1 | 3090 日電貿 (-2.31%) |
| 晶圓代工 (9) | +49.71% | +34.19% | +18.83% | +2.58% | 6/3 | 2303 聯電 (-0.35%)、6488 環球晶 (+10.00%)、6515 穎崴 (+0.20%)、3532 台勝科 (+9.89%)、6196 帆宣 (-5.58%)、5483 中美晶 (+0.29%)、3131 弘塑 (+3.11%)、7828 創新服務 (-3.85%)、6182 合晶 (+9.52%) |
| 記憶體/儲存 (3) | +46.04% | +54.35% | +19.13% | +5.47% | 3/0 | 2408 南亞科 (+7.46%)、2344 華邦電 (+4.23%)、2337 旺宏 (+4.72%) |
| 封測 (5) | +42.50% | +29.32% | +3.45% | +0.77% | 3/2 | 3711 日月光投控 (+0.34%)、6239 力成 (+5.96%)、6548 長科* (+0.11%)、2441 超豐 (-1.18%)、8150 南茂 (-1.36%) |
| PCB/載板 (5) | +37.76% | +40.09% | +2.02% | +1.85% | 4/1 | 4958 臻鼎-KY (+5.76%)、6274 台燿 (+2.55%)、3189 景碩 (-2.73%)、8358 金居 (+1.28%)、8021 尖點 (+2.37%) |
| 面板/光學 (4) | +36.28% | +40.39% | +9.18% | +3.75% | 3/1 | 3008 大立光 (+9.95%)、3481 群創 (+3.70%)、2409 友達 (-0.83%)、3406 玉晶光 (+2.20%) |
| 其他 (19) | +35.61% | +35.63% | +2.25% | +1.66% | 12/6 | 2881 富邦金 (+3.53%)、2882 國泰金 (+5.29%)、2891 中信金 (+1.00%)、1303 南亞 (-1.71%)、2887 台新新光金 (+2.22%)、2883 凱基金 (+3.13%)、6446 藥華藥 (+4.10%)、5536 聖暉* (-6.37%)、8996 高力 (+9.96%)、1503 士電 (-0.44%)、2353 宏碁 (+1.17%)、7610 聯友金屬-創 (+9.74%)、6005 群益證 (-0.75%)、6691 洋基工程 (-6.21%)、8454 富邦媒 (+0.00%)、2855 統一證 (+2.33%)、6409 旭隼 (-3.63%)、3211 順達 (+2.10%)、8926 台汽電 (+6.08%) |
| AI 伺服器/機構件 (8) | +28.35% | +28.62% | -2.77% | -2.77% | 0/8 | 2382 廣達 (-2.03%)、2059 川湖 (-4.45%)、2357 華碩 (-0.13%)、3653 健策 (-1.30%)、2356 英業達 (-0.75%)、2404 漢唐 (-9.78%)、2324 仁寶 (-1.19%)、2377 微星 (-2.50%) |
| 光通訊/矽光子 (1) | +27.26% | +27.26% | -1.48% | -1.48% | 0/1 | 3450 聯鈞 (-1.48%) |
| IC 設計 (5) | +24.17% | +40.19% | +7.29% | +3.17% | 4/1 | 2454 聯發科 (+2.01%)、3443 創意 (+2.18%)、2379 瑞昱 (+6.94%)、6415 矽力*-KY (+9.91%)、4919 新唐 (-5.18%) |
20D vs 1D 對比:多數族群 20D 漲幅驚人但今日 1D 漲跌互見——被動元件、矽晶圓今日續強漲停,惟禾伸堂、漢唐、貿聯等高基期股獲利了結回吐,反映連漲後輪動與獲利調節並存。
市值權重 vs 等權:「其他」類受金融權值(富邦金、國泰金、中信金)與傳產拉抬市權;FAB/矽晶圓類等權受台勝科、合晶等中小型高漲幅拉高、明顯高於市權。
上漲 98 / 197 | 下跌 92 / 197 | 平盤 7 / 197 |
漲停/強勢名單(1D ≥ 9.4%,共 10 檔)
| 重挫名單(跌幅前 12 名,最深 -9.78%)
|
| 名稱 | 換手率 | 1D | 5D | 20D | 產業 |
| 日電貿 | 12.55% | -2.31% | +19.57% | +69.23% | 半導體通路 |
| 禾伸堂 | 11.77% | -2.98% | +23.30% | +123.29% | 被動元件 |
| 晶技 | 11.61% | -5.95% | +0.22% | +54.73% | 被動元件 |
| 全新 | 9.58% | +9.89% | +2.66% | +5.87% | 光通訊/矽光子 |
| 聯鈞 | 7.97% | -1.48% | -1.48% | +27.26% | 光通訊/矽光子 |
| 華邦電 | 7.88% | +4.23% | +25.88% | +67.66% | 記憶體/儲存 |
| 新唐 | 7.15% | -5.18% | +4.87% | +22.00% | IC 設計 |
| 中美晶 | 7.13% | +0.29% | +14.01% | +28.68% | 晶圓代工 |
| 力成 | 6.92% | +5.96% | +7.94% | +52.64% | 封測 |
| 玉晶光 | 6.86% | +2.20% | +3.48% | +33.57% | 面板/光學 |
| 南茂 | 6.73% | -1.36% | -1.36% | +21.91% | 封測 |
| 大量 | 6.56% | -4.65% | -15.88% | +2.04% | 晶圓代工 |
| 力積電 | 6.18% | +5.65% | +5.19% | +14.52% | 晶圓代工 |
| 環宇-KY | 6.04% | +7.90% | -1.84% | -11.99% | 晶圓代工 |
| 波若威 | 5.76% | +1.86% | -10.79% | -2.67% | 光通訊/矽光子 |
| 華通 | 5.75% | -3.30% | -9.78% | -2.73% | PCB/載板 |
| 順達 | 5.50% | +2.10% | +3.67% | +21.87% | 其他 |
| 南亞科 | 5.50% | +7.46% | +17.08% | +54.83% | 記憶體/儲存 |
| 穩懋 | 5.10% | -3.52% | -0.70% | +8.00% | 晶圓代工 |
| 景碩 | 5.06% | -2.73% | -10.08% | +25.15% | PCB/載板 |
| 個股 | 06/15 收 | 06/16 收 | 1D | 狀態 | 解讀/後續觀察 |
| 2330 台積電 | 2375 | 2400 | +1.05% | +1.05% 收 2,400 | 權值龍頭改寫收盤新高、貢獻指數最大;20D +8.84%、5D +4.12%,逼近前高的核心引擎 |
| 2344 華邦電 | 189 | 197 | +4.23% | +4.23% 續攻記憶體 | 收 197;DRAM/NOR Flash 漲價循環延燒,20D +67.66%、5D +25.88% 強勢不歇 |
| 3532 台勝科 | 359 | 394.5 | +9.89% | 漲停、矽晶圓最強 | +9.89% 收 394.5;矽晶圓擴產受惠記憶體大循環,20D +95.30%、5D +38.66% 雙榜在列 |
| 6488 環球晶 | 950 | 1045 | +10.00% | 漲停、矽晶圓三雄 | +10.00% 收 1,045;12 吋矽晶圓訂單能見度延伸,20D +57.14%、5D +30.14% 急攻 |
| 3008 大立光 | 4420 | 4860 | +9.95% | 漲停、光學領漲 | +9.95% 收 4,860;光學鏡頭旺季拉貨+折疊機題材,20D +44.43%、5D +25.10% 強彈 |
| 2492 華新科 | 449.5 | 494 | +9.90% | 漲停、被動接棒 | +9.90% 收 494;MLCC 報價調漲,20D +124.55%、5D +12.27%;被動元件主流續強 |
| 2327 國巨* | 940 | 950 | +1.06% | +1.06% 高檔整理 | 收 950;MLCC/鉭質電容漲價題材,20D +91.15% 高基期、漲多後量縮整理 |
| 2454 聯發科 | 4470 | 4560 | +2.01% | +2.01% 收 4,560 | 旗艦 SoC+ASIC 動能,20D +44.53%、5D +1.90%;權值 IC 設計穩步上攻 |
| 3026 禾伸堂 | 840 | 815 | -2.98% | 高檔獲利了結 | -2.98% 收 815;20D 仍 +123.29% 居前段,連日漲停後外資調節、被動龍頭回吐 |
| 8454 富邦媒 | 321 | 321 | +0.00% | 跌停後止穩 | 平盤 收 321;連日跌停後止跌,20D 仍 +60.90% 高基期,電商獨弱待量穩 |
① 再漲 412 點、續創波段新高 地緣降溫+美股反彈延續,台股周二跳空再漲 0.91% 收 45,809.19,連兩個交易日強彈(周一 +2.78%、周二 +0.91%)、續創波段收盤新高、逼近前波高點 46,459;廣度 98:92、10 檔漲停,多頭結構延續但連漲後廣度收斂。 | ② 矽晶圓+被動+記憶體+IC 設計四主流 環球晶(+10.00%)、台勝科(+9.89%)、中美晶、合晶矽晶圓齊漲停;華新科 +9.90% 被動接棒;南亞科、華邦電記憶體續強;矽力 +9.91% IC 設計漲停,漲價循環為最明確基本面軸線。 |
③ 籌碼面三訊號續挺多方 外資連三日買超 +408 億、投信跳增 +114 億、自營 +61 億,三大法人合計 +583 億續站買方;融資 06/15 回升 148.8 億至 5,719 億,內外資與散戶同步加碼。 | ④ 清單變化:20D 榜 52 → 60 檔 20D 榜續擴至 60 檔(矽晶圓、被動、記憶體高漲幅續留榜);5D 榜由 38 收斂至 20 檔,反映連漲後 5D 基期墊高、短線報酬門檻提高,名單向真正強勢股集中。 |
⑤ 權值半導體撐盤創高 台積電 +1.05% 收 2,400 改寫收盤新高、貢獻指數最大;聯發科 +2.01% 收 4,560、日月光投控 +0.34%;CoWoS 設備印能漲停、大立光光學漲停,量能 1.24 兆元。 | ⑥ 前瞻:結算+央行週+端午連假 06/17 美零售+台指期 6 月結算、06/18 FOMC+台灣央行理監事會+端午連假前最後交易日(06/19-21 休市三天);長假前留意量能收縮與持股調節。 |
(1) 連兩日大漲(周一 +1,228 點、周二 +412 點)、乖離擴大,技術面短線過熱,45,800 上方追高與獲利了結賣壓並存。
(2) 06/18 FOMC 點陣圖與台灣央行理監事會同日登場,若聯準會偏鷹,外資連買動能能否延續存疑。
(3) 指數創高但廣度收斂(98:92)、高基期股(漢唐、亞翔、聖暉、貿聯)獲利了結,須區分漲價循環的基本面純度與輪動風險。
(4) 5D 榜由 38 收斂至 20 檔,顯示短線強勢股範圍縮小;06/16 融資餘額盤後未公布,散戶加槓桿程度待確認。
中性觀察:
(1) 外資連三日買超、投信跳增、融資回升——籌碼面三訊號同步改善延續。
(2) 矽晶圓—記憶體—被動元件—IC 設計漲價循環為最明確基本面主流,留意 6 月營收與第三季拉貨驗證。
(3) 台積電改寫新高、權值半導體接棒撐盤,盤面結構仍健康。
(4) 端午連假前兩個交易日(06/17-18)量能料收縮,FOMC 結果將在連假前消化。
免責聲明:本報告為公開資訊之彙整,僅供研究參考,不構成任何投資建議。投資人應審慎評估自身風險承受度。